更新時(shí)間:2012-03-17 16:17:33
點(diǎn)擊次數(shù):2285
型 號(hào):
規(guī) 格:
材 料:
產(chǎn)品特點(diǎn):
與傳統(tǒng)的有色光學(xué)玻璃濾光片相比, 我公司生產(chǎn)的短波通及長(zhǎng)波通濾光片具有截止陡度大、透過(guò)率高以及背景光密度大的優(yōu)勢(shì),而且同傳統(tǒng)光學(xué)玻璃的方法完全不同的一點(diǎn),當(dāng)入射角變化時(shí)(從0度向大角度轉(zhuǎn)動(dòng)),特征截止波長(zhǎng)將會(huì)向短波方向移動(dòng)。這個(gè)功能可以應(yīng)用在系統(tǒng)微調(diào)方面,并能夠得到您所需的波長(zhǎng)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
美容儀器,警用多波段檢測(cè)儀器,強(qiáng)光手電筒,舞臺(tái)燈光色片,人臉識(shí)別考勤儀,光學(xué)儀器,光纖照明,金鹵素?zé)舾魺崞?,冷光源展示柜?/span>
這款490短波通其特有的光學(xué)指標(biāo),會(huì)使一束普通的光源通過(guò)濾光片后會(huì)只有藍(lán)色光譜部分通過(guò),通過(guò)這個(gè)光學(xué)特性的應(yīng)用,比如:警用的多波段檢測(cè)檢測(cè)儀,其中的一個(gè)光學(xué)器件就會(huì)用到。
光學(xué)指標(biāo):
透過(guò)波段: 400nm-490nm
最低透過(guò)率:T>80%
中心波長(zhǎng):490nm±3
截止波段:505nm-850nm
截止深度:T<0.1%
產(chǎn)品數(shù)據(jù) | |||||
波長(zhǎng) | 透過(guò)T% | 波長(zhǎng)nm | 透過(guò)T% | 波長(zhǎng)nm | 透過(guò)T% |
0 | 0.00 | 430 | 91.13 | 660.00 | 0.01 |
0 | 0.00 | 440 | 91.20 | 670.00 | 0.06 |
0 | 0.00 | 450 | 91.78 | 680.00 | 0.04 |
0 | 0.00 | 460 | 90.88 | 690.00 | 0.05 |
0 | 0.00 | 470 | 90.35 | 700.00 | 0.01 |
0 | 0.00 | 480 | 90.16 | 710.00 | 0.02 |
0 | 0.00 | 490 | 86.86 | 720.00 | 0.02 |
0 | 0.00 | 500 | 5.05 | 730.00 | 0.01 |
0 | 0.00 | 510 | 0.08 | 740.00 | 0.01 |
0 | 0.00 | 520 | 0.04 | 750.00 | 0.01 |
0 | 0.00 | 530 | 0.02 | 760.00 | 0.01 |
0 | 0.00 | 540 | 0.01 | 770.00 | 0.03 |
0 | 0.00 | 550 | 0.05 | 780.00 | 0.06 |
0 | 0.00 | 560 | 0.07 | 790.00 | 0.05 |
0 | 0.00 | 570 | 0.02 | 800.00 | 0.08 |
350 | 0.04 | 580 | 0.01 | 810.00 | 0.19 |
360 | 6.45 | 590 | 0.00 | 820.00 | 0.09 |
370 | 38.83 | 600 | 0.01 | 830.00 | 0.05 |
380 | 74.18 | 610 | 0.01 | 840.00 | 0.01 |
390 | 83.26 | 620 | 0.01 | 850.00 | 0.08 |
400 | 82.12 | 630 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
410 | 87.79 | 640 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
420 | 88.95 | 650 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
【手機(jī)官網(wǎng)】
【微信官網(wǎng)】