更新時間:2012-02-29 19:25:04
點擊次數(shù):4204
型 號:
規(guī) 格:
材 料:
窄帶干涉濾光片是一種帶寬較窄,可讓特定波段的光通過,讓其余短波長波波段截止或反射的光學(xué)器件.
我公司的窄帶干涉濾光片采用多層硬膜經(jīng)離子輔助沉積納米材料高真空蒸發(fā)而成,膜層致密性好,成像清晰度高,厚度薄。
該產(chǎn)品大量應(yīng)用于:熒光分析儀,酶標(biāo)儀,有線電視升級設(shè)備,無線傳輸設(shè)備,手機(jī)條碼掃描,紅外電子白板,紅外攝像頭,紅外觸摸屏,虹膜識別,紅外醫(yī)療儀器,紅外油墨識別,紅膜識別、人臉識別感應(yīng)器系統(tǒng)。手持紅外激光測距儀,激光測距儀,光學(xué)儀器,醫(yī)療健康設(shè)備及檢測儀器。
曲線數(shù)據(jù) | |||||||
波長 | 透過T% | 波長nm | 透過T% | 波長nm | 透過T% | 波長nm | 透過T% |
0 | 0.00 | 430 | 0.01 | 660.00 | 0.00 | 890 | 0.04 |
0 | 0.00 | 440 | 0.03 | 670.00 | 0.02 | 900 | 0.01 |
0 | 0.00 | 450 | 0.00 | 680.00 | 0.02 | 910 | 0.04 |
0 | 0.00 | 460 | 0.05 | 690.00 | 0.00 | 920 | 0.03 |
0 | 0.00 | 470 | 0.02 | 700.00 | 0.00 | 930 | 0.12 |
0 | 0.00 | 480 | 0.00 | 710.00 | 0.02 | 940 | 0.12 |
0 | 0.00 | 490 | 0.00 | 720.00 | 0.01 | 950 | 0.02 |
0 | 0.00 | 500 | 0.02 | 730.00 | 0.02 | 960 | 0.03 |
0 | 0.00 | 510 | 0.01 | 740.00 | 0.00 | 970 | 0.05 |
0 | 0.00 | 520 | 0.12 | 750.00 | 0.03 | 980 | 0.08 |
0 | 0.00 | 530 | 0.09 | 760.00 | 0.03 | 990 | 0.27 |
0 | 0.00 | 540 | 0.04 | 770.00 | 0.01 | 1000 | 0.16 |
0 | 0.00 | 550 | 0.02 | 780.00 | 0.01 | 1010 | 0.08 |
0 | 0.00 | 560 | 0.01 | 790.00 | 0.01 | 1020 | 0.08 |
0 | 0.00 | 570 | 0.00 | 800.00 | 0.03 | 1030 | 0.16 |
350 | 0.00 | 580 | 0.02 | 810.00 | 0.02 | 1040 | 0.31 |
360 | 0.00 | 590 | 0.04 | 820.00 | 0.01 | 1050 | 0.33 |
370 | 0.00 | 600 | 0.16 | 830.00 | 0.69 | 1060 | 0.22 |
380 | 0.00 | 610 | 0.00 | 840.00 | 0.00 | 1070 | 0.20 |
390 | 0.10 | 620 | 0.01 | 850.00 | 77.72 | 1080 | 0.20 |
400 | 0.17 | 630 | 0.03 | 860.00 | 11.75 | 1090 | 0.20 |
410 | 0.00 | 640 | 0.02 | 870.00 | 1.35 | 1100 | 0.30 |
420 | 0.01 | 650 | 0.03 | 880.00 | 0.16 | N/A | N/A |
【手機(jī)官網(wǎng)】
【微信官網(wǎng)】